Objetivo de la Encuesta
Esta encuesta tiene como objetivo conocer su nivel de satisfacción con nuestros productos y servicios, identificar áreas de mejora y fortalecer nuestra relación comercial. Agradecemos su tiempo y sinceridad al responder.
1. Información General
Su relación comercial con nuestra organización tiene:
Su frecuencia de compra de nuestros productos es:
2. Evaluación de Atributos
Atributos de la Empresa
| Atributo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionalidad | ||||||||||
| Calidad del Servicio | ||||||||||
| Orientada a Satisfacer al Cliente | ||||||||||
| Bien Organizada | ||||||||||
| Servicio Post-Venta | ||||||||||
| Relación Calidad-Precio | ||||||||||
| Buena Calidad del Producto |
Valor de los Atributos para Usted
| Atributo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionalidad | ||||||||||
| Calidad del Servicio | ||||||||||
| Orientada a Satisfacer al Cliente | ||||||||||
| Bien Organizada | ||||||||||
| Servicio Post-Venta | ||||||||||
| Relación Calidad-Precio | ||||||||||
| Buena Calidad |
3. Calidad del Producto
4. Entrega del Producto
5. Atención de Reclamos
6. Atención al Cliente
7. Recomendaciones y Sugerencias
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 0 | 01.12.2024 | Original | CEO |