Contenido
- 1. Objetivo
- 2. Alcance
- 3. Referencias normativas
- 4. Equipo auditor
- 5. Metodología aplicada
- 6. Resumen de resultados energéticos
- 7. Procesos / Equipos auditados
- 8. Oportunidades de mejora energética
- 9. Evaluación de impacto ambiental
- 10. Conclusiones generales
- 11. Recomendaciones
- 12. Firmas de aprobación
- 13. Registros asociados
- Historial de Versiones
1. Objetivo
Realizar la evaluación integral del uso y consumo de energía en las instalaciones de la Organización, identificando oportunidades de mejora técnica, operativa y conductual, cuantificando los potenciales de ahorro y proponiendo medidas para aumentar la eficiencia energética y reducir costos y emisiones.
2. Alcance
La auditoría cubre todas las áreas, procesos y equipos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), abarcando:
- Electricidad, combustibles líquidos y gaseosos, energía térmica y aire comprimido.
- Procesos productivos, servicios auxiliares, climatización, iluminación, transporte interno y edificios administrativos.
Tipo de auditoría:
3. Referencias normativas
- ISO 50002:2014 — Auditorías Energéticas — Requisitos y principios.
- ISO 50001:2018 — Sistema de Gestión de la Energía.
- ISO 14001:2015 — Aspectos ambientales (referencia cruzada).
- SGEn-DOC-007 — Línea Base Energética (LBE).
- SGEn-DOC-008 — Indicadores de Desempeño Energético (EnPI).
- SGEn-PRO-007 — No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-REG-028 — Consumo Energético Consolidado Anual.
4. Equipo auditor
| Nombre | Cargo | Rol en la auditoría | Firma |
|---|---|---|---|
5. Metodología aplicada (según ISO 50002)
| Etapa | Descripción | Evidencia / Registro |
|---|---|---|
| 1 | Revisión preliminar: recopilación de datos históricos (consumo, facturación, producción, horarios). | SGEn-REG-025, REG-027 |
| 2 | Visita técnica y medición in situ: inspección de procesos, equipos y sistemas energéticos. | SGEn-REG-018, fotos, fichas técnicas |
| 3 | Identificación de usos significativos de energía (USE): análisis por proceso y área. | SGEn-DOC-006 |
| 4 | Cálculo de la Línea Base Energética y EnPI: comparación con referencia histórica. | SGEn-DOC-007 / DOC-008 |
| 5 | Evaluación de eficiencia y pérdidas: revisión de factores técnicos y operativos. | Mediciones, entrevistas, registros |
| 6 | Identificación de oportunidades de mejora: priorización técnica y económica. | Tabla de oportunidades |
| 7 | Informe de resultados y plan de acción energético. | SGEn-DOC-009 |
6. Resumen de resultados energéticos
| Fuente de Energía | Consumo anual (MJ) | % Participación | Eficiencia promedio | Costo anual (USD) | Emisiones (tCO₂) |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad | 1 128 780 | 68,1 % | 92 % | 86 400 | 268 |
| Gas Natural | 353 400 | 21,3 % | 88 % | 26 100 | 187 |
| Combustibles | 128 400 | 7,7 % | 85 % | 17 900 | 125 |
| Energía Renovable | 47 220 | 2,9 % | --- | --- | 0 |
| Total Anual | 1 657 800 | 100 % | Promedio 88 % | 130 400 USD | 580 tCO₂ |
📊 Reducción de consumo total respecto a 2024: -1,9 %.
7. Procesos / Equipos auditados
| Área / Proceso | Tipo de energía | Equipo principal | Consumo estimado (%) | Observación técnica |
|---|---|---|---|---|
| Producción Línea 1 | Electricidad | Motores eléctricos, compresores | 34 % | Buen desempeño, oportunidad en variadores de frecuencia |
| Producción Línea 2 | Electricidad / Térmica | Secadores, bombas | 21 % | Se recomienda aislamiento térmico adicional |
| HVAC / Climatización | Electricidad | Chillers, ventiladores, termostatos | 12 % | Mantener filtros y revisar control horario |
| Iluminación y Oficinas | Electricidad | Luminarias LED y sensores | 9 % | Consumo estable, sin anomalías |
| Calderas | Combustibles / Gas | Caldera térmica principal | 16 % | Revisión de eficiencia 86 % (óptima) |
| Transporte Interno | Combustibles | Flota liviana y utilitarios | 8 % | Monitoreo de consumo por km recorrido |
8. Oportunidades de mejora energética identificadas
| Nº | Oportunidad | Tipo | Inversión (USD) | Ahorro estimado (%) | Ahorro anual (USD) | Retorno (meses) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustitución de motores IE2 por IE3 | Tecnológica | 7 800 | 4,8 % | 1 450 | 65 | ⚠️ En evaluación |
| 2 | Instalación de variadores de frecuencia (VFD) | Tecnológica | 5 400 | 3,2 % | 1 050 | 61 | 🔄 Planificada |
| 3 | Optimización de aire comprimido (fugas y presión) | Operacional | 500 | 2,5 % | 950 | 6 | ✅ Implementada |
| 4 | Campaña "Apaga y Ahorra" | Conductual | 250 | 1,0 % | 400 | 4 | ✅ Implementada |
| 5 | Mejora del aislamiento térmico de caldera | Mantenimiento | 1 600 | 1,7 % | 600 | 32 | ⚠️ En curso |
| Totales / Promedios | --- | --- | 15 550 | 13,2 % | 4 450 | 31 meses | --- |
💡 Potencial total de ahorro estimado: 13,2 % del consumo anual actual.
9. Evaluación de impacto ambiental asociado
| Indicador | Situación actual | Potencial post-mejora | Reducción esperada | Meta SGEn |
|---|---|---|---|---|
| Emisiones CO₂ totales (tCO₂/año) | 580 | 510 | -12,1 % | ↓ 10 % anual |
| Consumo específico (kWh/unidad producida) | 1,45 | 1,31 | -9,7 % | ≤ 1,35 |
| Energía renovable en mix total | 2,9 % | 4,5 % | +1,6 % | ≥ 3 % |
| Ahorro económico anual (USD) | --- | 4 450 | +3,4 % | --- |
10. Conclusiones generales
La auditoría energética evidencia una gestión sólida del desempeño energético, con consumo controlado y registros confiables.
Se identifican 5 oportunidades concretas de mejora, con potencial de ahorro de 13,2 % anual.
Las áreas de mayor potencial son aire comprimido, motores eléctricos y climatización.
No se detectaron no conformidades críticas respecto a los requisitos de ISO 50001:2018 ni ISO 50002:2014.
Se recomienda ejecutar las medidas de mejora con prioridad según retorno e impacto energético.
11. Recomendaciones
- Integrar los resultados de la auditoría en los Planes de Acción Energética (SGEn-DOC-009).
- Monitorear trimestralmente los indicadores EnPI asociados a los proyectos implementados.
- Revisar la Línea Base Energética (LBE) una vez finalizadas las mejoras tecnológicas.
- Fortalecer el programa de capacitación energética (SGEn-PLAN-003) para el personal técnico.
- Incorporar los hallazgos en la próxima Revisión por la Dirección (SGEn-DOC-020).
12. Firmas de aprobación
| Rol | Nombre / Firma | Fecha |
|---|---|---|
| Auditor Energético Principal: | ||
| Coordinador del SGEn: | ||
| Comité de Energía: | ||
| Dirección General: |
13. Registros asociados
- SGEn-REG-028 — Consumo Energético Consolidado Anual.
- SGEn-REG-027 — Consumo Energético por Área o Proceso.
- SGEn-REG-026 — Acciones de Mejora Implementadas.
- SGEn-DOC-009 — Planes de Acción Energética.
- SGEn-PRO-007 — No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-DOC-020 — Revisión por la Dirección.
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Adaptación del formato original | CEO |