- 1. Objetivo
- 2. Alcance
- 3. Fundamento normativo
- 4. Criterios de significancia energética
- 5. Clasificación de equipos por tipo de energía
- 6. Inventario de equipos energéticamente significativos
- 7. Seguimiento y control
- 8. Análisis de actualización y revisión
- 9. Responsabilidades
- 10. Registros asociados
- 11. Historial de Versiones
Identificar y mantener actualizado el inventario de los equipos, sistemas e instalaciones que tienen uso significativo de energía (USE), asegurando su control operativo, monitoreo y mantenimiento conforme a los requisitos del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn).
Este inventario aplica a todas las áreas operativas, técnicas y administrativas dentro del alcance del SGEn, incluyendo equipos eléctricos, térmicos, hidráulicos y de combustibles que contribuyan de manera importante al consumo total de energía o influyan en los indicadores de desempeño energético (EnPI).
- ISO 50001:2018 – Cláusula 6.3 (Revisión Energética) y 6.6 (Planificación de la Recolección de Datos Energéticos).
- SGEn-DOC-006 – Revisión Energética.
- SGEn-DOC-007 – Línea Base Energética (LBE).
- SGEn-DOC-008 – Indicadores de Desempeño Energético (EnPI).
- SGEn-PRO-001 – Control Operacional – Uso Eficiente de la Energía.
- SGEn-PLAN-001 – Plan de Mantenimiento e Inspecciones Energéticas.
Un equipo o sistema se considera energéticamente significativo (USE) cuando cumple al menos uno de los siguientes criterios:
| Categoría | Tipo de Energía Asociada | Ejemplos |
|---|---|---|
| Eléctrica | Electricidad | Motores eléctricos, iluminación, compresores, HVAC, bombas. |
| Térmica | Combustibles / Calor | Calderas, calentadores, hornos, sistemas de vapor. |
| Mecánica / Neumática | Aire comprimido / mecánica rotacional | Compresores, herramientas neumáticas. |
| Combustible líquido / gaseoso | Diesel, gas natural, GLP | Generadores, vehículos, calderas. |
| Renovable / Solar | Energía solar o híbrida | Paneles solares, inversores, baterías. |
| Nº | Área / Proceso | Equipo / Sistema | Código interno | Tipo de energía | Potencia nominal | Consumo estimado (kWh/año o eq.) | Nivel de significancia | Control operacional aplicable | Responsable | Estado / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción | Compresor de aire Kaeser SK25 | EQP-001 | Electricidad | 18.5 kW | 92,000 kWh/año | Alta | POP-EN-006 / PLAN-001 | Mantenimiento | En servicio |
| 2 | Mantenimiento | Sistema HVAC central oficina | EQP-002 | Electricidad | 12 kW | 48,000 kWh/año | Media | POP-EN-008 / REG-018 | Infraestructura | Filtros limpios / OK |
| 3 | Caldera principal | Caldera térmica Cleaver-Brooks 200HP | EQP-003 | Combustible – Gas | 180 HP | 82,000 m³ gas/año | Alta | POP-EN-007 / REG-013 | Ingeniería | En revisión |
| 4 | Iluminación industrial | Luminarias LED y fluorescentes mixtas | EQP-004 | Electricidad | 8 kW total | 32,000 kWh/año | Media | POP-EN-005 / PRO-001 | Infraestructura | Proyecto de sustitución LED |
| 5 | Transporte interno | Camión Iveco Daily Diesel | EQP-005 | Combustible líquido | 110 CV | 15,000 L/año | Alta | POP-EN-004 / REG-025 | Logística | Buen estado |
| 6 | Bombeo de agua | Bomba Grundfos CR15 | EQP-006 | Electricidad | 5.5 kW | 20,000 kWh/año | Media | POP-EN-002 / PLAN-001 | Mantenimiento | Operando |
| 7 | Oficina administrativa | Equipos informáticos y periféricos | EQP-007 | Electricidad | 2.5 kW total | 8,000 kWh/año | Baja | POP-EN-009 | RRHH / TI | OK |
| 8 | Emergencia | Generador Caterpillar 75KVA | EQP-008 | Diesel | 55 kW | 2,500 L/año | Media | POP-EN-010 | Mantenimiento | Uso eventual |
| 9 | Energía renovable | Paneles solares fotovoltaicos 30kWp | EQP-009 | Solar | 30 kWp | Producción 45,000 kWh/año | Baja | Monitoreo remoto / PRO-005 | SGEn | Operativo |
Procedimiento establecido: El Coordinador del SGEn mantiene actualizado este inventario y verifica su precisión al menos una vez por año.
- Tener controles operacionales definidos.
- Estar incluido en el Plan de Mantenimiento Energético (SGEn-PLAN-001).
- Ser monitoreado conforme al Plan de Recolección de Datos (SGEn-DOC-010).
- Contar con indicadores de desempeño (EnPI) asociados.
- Los cambios o nuevas incorporaciones se registran inmediatamente.
- Cada nuevo equipo adquirido pasa por evaluación técnica antes de ser clasificado como significativo.
- Los equipos dados de baja se retiran formalmente del inventario y del sistema de monitoreo.
- En caso de ampliaciones o cambios tecnológicos, el Comité de Energía revisa y aprueba la actualización del registro.
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar la lista de equipos significativos y asignar recursos. |
| Coordinador del SGEn | Mantener y actualizar el inventario; analizar su impacto energético. |
| Comité de Energía | Evaluar criticidad, priorizar monitoreo y recomendar mejoras. |
| Área de Mantenimiento | Ejecutar controles, inspecciones y mantenimientos preventivos. |
| Responsables de Área | Reportar nuevas adquisiciones o cambios operativos relevantes. |
- SGEn-DOC-006 – Revisión Energética.
- SGEn-DOC-007 – Línea Base Energética.
- SGEn-DOC-008 – Indicadores de Desempeño Energético.
- SGEn-PLAN-001 – Plan de Mantenimiento e Inspecciones Energéticas.