Objetivo
Registrar, controlar y analizar de manera sistemática los consumos diarios y mensuales de energía en las distintas áreas y equipos significativos, así como los parámetros operativos asociados, permitiendo identificar desviaciones, establecer tendencias y respaldar la mejora del desempeño energético.
Alcance
Aplica a todos los equipos, procesos y áreas incluidos en el Inventario de Equipos Energéticamente Significativos (SGEn-REG-017), así como a los contadores, sub-medidores o registros de combustible utilizados para el seguimiento del consumo energético.
Fundamento normativo
- ISO 50001:2018 -- Cláusulas 6.6 (Recolección de datos energéticos) y 9.1 (Monitoreo y medición).
- SGEn-DOC-010 -- Planificación de Recolección de Datos y Monitoreo.
- SGEn-DOC-007 -- Línea Base Energética (LBE).
- SGEn-DOC-008 -- Indicadores de Desempeño Energético (EnPI).
- SGEn-PRO-001 -- Control Operacional -- Uso Eficiente de la Energía.
Metodología de registro
- Los responsables de área registran diariamente las lecturas de consumo (eléctrico, térmico, combustibles) y datos de operación.
- El Coordinador del SGEn consolida los datos mensualmente en la matriz SGEn-REG-025.
- Se comparan los resultados con la Línea Base Energética (LBE) y los Indicadores de Desempeño Energético (EnPI).
- Las desviaciones significativas se analizan en el Comité de Energía y se registran como acciones de mejora.
Formato del registro diario de operación y consumo energético
| Fecha | Área / Equipo | Tipo de energía | Medidor / Referencia | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh, L, m³) | Horas de operación | Producción (unidades) | EnPI (consumo/unidad) | Responsable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | Compresor Kaeser SK25 | Electricidad | Contador E-001 | 32,480 | 32,750 | 270 kWh | 8 h | - | 33.75 kWh/h | Téc. Mantenimiento | Operación normal |
| 01/03/2025 | Caldera Cleaver-Brooks | Gas Natural | Medidor G-003 | 11,320 | 11,380 | 60 m³ | 7 h | - | 8.6 m³/h | Operador Térmico | Presión OK |
| 01/03/2025 | Iluminación Planta | Electricidad | Medidor E-005 | 18,650 | 18,710 | 60 kWh | 12 h | - | 5 kWh/h | Infraestructura | Normal |
| 01/03/2025 | Camión Iveco Diesel | Combustible | Tanque T-002 | 3,210 | 3,225 | 15 L | 5 h | 150 km | 0.10 L/km | Logística | Ruta eficiente |
Consolidado mensual de consumo energético (Resumen por fuente)
| Mes / Año | Electricidad (kWh) | Gas Natural (m³) | Combustibles (L) | Energía Renovable (kWh generados) | Consumo total (MJ) | Variación vs mes anterior (%) | Producción total (unid.) | EnPI (kWh/unid.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 26,500 | 7,850 | 1,250 | 4,300 | 138,000 | - | 18,000 | 1.47 |
| Febrero 2025 | 25,900 | 8,100 | 1,280 | 4,250 | 137,900 | -0.1 | 17,800 | 1.46 |
| Marzo 2025 | 27,400 | 8,600 | 1,310 | 4,300 | 142,700 | +3.5 | 18,500 | 1.48 |
📊 Interpretación: El aumento de 3.5% en marzo se asocia a mayor producción y uso de HVAC por condiciones climáticas.
Análisis de tendencias y alertas
- Las tendencias de consumo y los valores EnPI se grafican mensualmente para visualizar patrones de eficiencia.
- Si el consumo supera el ±5% respecto a la Línea Base Energética, se genera una alerta interna de investigación.
- Las causas más comunes de variación son: fugas, mal uso de equipos, cambios de turno, clima o fallas técnicas.
Indicadores de seguimiento del consumo
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de registro | (Días registrados / días del mes) × 100 | ≥ 95% | Mensual | Coord. SGEn |
| Variación de consumo vs LBE | ((Consumo real − LBE) / LBE) × 100 | ± 5% | Mensual | Comité de Energía |
| Factor de energía por área | (kWh consumidos / m² área) | ↓ Tendencia | Trimestral | Infraestructura |
| Intensidad energética por producción | (kWh totales / unidades producidas) | ↓ Tendencia | Mensual | Producción |
Verificación y control
- El Coordinador del SGEn revisa los registros mensualmente y valida la consistencia de las lecturas.
- Los resultados se comparten en las reuniones del Comité de Energía y durante la Revisión por la Dirección.
- Los datos anuales alimentan la revisión de la Línea Base Energética y los Indicadores EnPI.
Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar el sistema de monitoreo y asegurar recursos para la medición. |
| Coordinador del SGEn | Consolidar los datos, analizar tendencias y reportar resultados. |
| Comité de Energía | Revisar desviaciones y proponer acciones de mejora. |
| Responsables de Área | Registrar lecturas diarias y mantener exactitud de los datos. |
| Personal de Mantenimiento | Verificar estado de medidores y reportar anomalías. |
Registros asociados
- SGEn-DOC-007 -- Línea Base Energética.
- SGEn-DOC-008 -- Indicadores de Desempeño Energético.
- SGEn-DOC-010 -- Planificación de Recolección de Datos y Monitoreo.
- SGEn-PLAN-001 -- Plan de Mantenimiento Energético.
- SGEn-REG-017 -- Inventario de Equipos Significativos.
- SGEn-REG-018 -- Registro de Mediciones Energéticas.
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |