1. Objetivo
Verificar y documentar si las acciones correctivas, preventivas o de mejora implementadas dentro del Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) son eficaces para eliminar las causas de las no conformidades, prevenir su recurrencia y mejorar el desempeño energético.
2. Alcance
Aplica a todas las acciones derivadas de:
- Auditorías internas y externas (SGEn-REG-019 y SGEn-REG-020).
- Revisión por la Dirección (SGEn-DOC-020).
- Análisis de no conformidades y oportunidades de mejora (SGEn-PRO-007 y SGEn-REG-022).
- Planes de acción energética y programas de mejora (SGEn-DOC-009 y SGEn-REG-026).
3. Fundamento normativo
- ISO 50001:2018 -- Cláusula 10.1 "No conformidades y acciones correctivas".
- ISO 9001:2015 -- Cláusula 10.2 (referencia de gestión integrada).
- SGEn-PRO-007 -- Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- SGEn-REG-022 -- Registro de Acciones Correctivas.
- SGEn-REG-026 -- Acciones de Mejora Implementadas.
4. Formato del formulario de verificación de eficacia
| Nº de Acción: | SGEn-AC-2025-014 |
| Origen de la acción: | Auditoría interna / No conformidad / Mejora |
| Tipo de acción: | Correctiva / Preventiva / Mejora |
| Área responsable: | Ingeniería / Producción / Mantenimiento |
| Fecha de implementación: | 15/07/2025 |
| Descripción de la acción implementada: | Se ajustó el parámetro de presión del compresor a 6,5 bar y se capacitó al operador responsable. |
| Evidencia de implementación: | Fotos, lecturas REG-018, lista de asistencia de formación. |
| Fecha de verificación de eficacia: | 30/08/2025 |
| Medición o resultado obtenido: | Consumo eléctrico reducido en 4,7 % comparado con LBE. |
| Indicador o referencia de comparación: | EnPI "Consumo de energía por hora operativa" (kWh/h). |
| Análisis de resultados: | Se comprobó reducción sostenida de consumo, sin afectar la producción. |
| Conclusión de la eficacia: | |
| Acción adicional requerida: | Ninguna / Revisión de procedimiento / Nueva acción correctiva. |
| Verificado por: | Coordinador del SGEn |
| Aprobado por: | Comité de Energía / Dirección |
Firma del Verificador
Coordinador del SGEn
Coordinador del SGEn
Firma del Aprobador
Comité de Energía / Dirección
Comité de Energía / Dirección
Fecha de aprobación: ___________________
5. Criterios de evaluación de eficacia
| Nivel | Descripción | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ✅ Eficaz | La acción eliminó la causa raíz, no se repitió el hallazgo y mejoró el desempeño energético. | Cierre definitivo del registro. |
| ⚠️ Parcialmente eficaz | La acción redujo el impacto, pero requiere refuerzo o ajuste adicional. | Revisión complementaria en 30 días. |
| ❌ Ineficaz | No eliminó la causa, persiste la desviación o empeoró el desempeño. | Apertura de nueva acción correctiva. |
6. Seguimiento y cierre
- El Coordinador del SGEn revisa la eficacia dentro de los 30 días posteriores a la implementación de la acción.
- Las verificaciones se consolidan trimestralmente en el SGEn-REG-020 (Seguimiento de Acciones de Auditoría) y el SGEn-REG-022 (Registro de Acciones Correctivas).
- Las acciones eficaces se cierran formalmente con la aprobación de la Dirección General.
7. Indicadores de eficacia del proceso
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Acciones verificadas en plazo | (Acciones verificadas / acciones implementadas) × 100 | ≥ 95 % | Mensual | Coord. SGEn |
| Acciones eficaces | (Acciones con resultado "Eficaz" / total verificadas) × 100 | ≥ 85 % | Trimestral | Comité de Energía |
| Acciones reabiertas | (Acciones reabiertas / totales) × 100 | ≤ 5 % | Trimestral | SGEn |
| Tendencia de mejora energética | (Ahorro verificado / consumo base) × 100 | ↑ Tendencia | Trimestral | SGEn / Dirección |
8. Responsabilidades
| Cargo | Responsabilidad |
|---|---|
| Dirección General | Aprobar las conclusiones de eficacia y decidir el cierre final. |
| Coordinador del SGEn | Coordinar las verificaciones, consolidar resultados y emitir reportes. |
| Comité de Energía | Evaluar objetivamente los resultados e identificar mejoras derivadas. |
| Responsables de Área | Implementar las acciones y facilitar las evidencias de eficacia. |
| Auditores Internos / Externos | Revisar en auditorías futuras la sostenibilidad de las acciones. |
9. Registros asociados
- SGEn-REG-022 -- Registro de Acciones Correctivas.
- SGEn-REG-020 -- Seguimiento de Acciones de Auditoría.
- SGEn-REG-026 -- Registro de Acciones de Mejora.
- SGEn-DOC-020 -- Revisión por la Dirección.
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.02.2025 | Original | CEO |